பில்லியன்
സംഖ്യ (തമിഴ്) | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | 11 | 10 | 100 | 103 |
2 | 12 | 20 | 200 | 106 |
3 | 13 | 30 | 300 | 109 |
4 | 14 | 40 | 400 | 1012 |
5 | 15 | 50 | 500 | 1015 |
6 | 16 | 60 | 600 | 1018 |
7 | 17 | 70 | 700 | 1021 |
8 | 18 | 80 | 800 | 1023 |
9 | 19 | 90 | 900 | 1024 |
തമിഴ്
തിരുത്തുകഉച്ചാരണം
തിരുത്തുക- பில்லியன் - പില്ലിയന്
നാമം
തിരുത്തുക- ശതകോടി അഥവാ ചങ്ക് എന്ന സംഖ്യ; 1,000,000,000 (= 1000x1000x1000 = 109 )