billion
ഇംഗ്ലീഷ്
തിരുത്തുകസംഖ്യ (ഇംഗ്ലീഷ്) | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | 11 | 10 | 100 | 103 |
2 | 12 | 20 | 200 | 106 |
3 | 13 | 30 | 300 | 109 |
4 | 14 | 40 | 400 | 1012 |
5 | 15 | 50 | 500 | 1015 |
6 | 16 | 60 | 600 | 1018 |
7 | 17 | 70 | 700 | 1021 |
8 | 18 | 80 | 800 | 1024 |
9 | 19 | 90 | 900 | 1027 |
സംഖ്യ
തിരുത്തുകഫ്രഞ്ച്
തിരുത്തുകസംഖ്യ (ഫ്രഞ്ച്) | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | 11 | 10 | 100 | 103 |
2 | 12 | 20 | 200 | 106 |
3 | 13 | 30 | 300 | 109 |
4 | 14 | 40 | 400 | 1012 |
5 | 15 | 50 | 500 | 1015 |
6 | 16 | 60 | 600 | 1018 |
7 | 17 | 70 | 700 | 1021 |
8 | 18 | 80 | 800 | 1024 |
9 | 19 | 90 | 900 | 1027 |
സംഖ്യ
തിരുത്തുക- 1012 എന്ന സംഖ്യ